| Piso | Designação Fração | Tipologia | Orientação | Área Bruta (m2) | Varandas (m2) | Terraços (m2) | Área Total (m2) | Planta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO A | |||||||||
| Piso -1 | A | T2 | Sul | 88,00 | - | 46,90 | 134,90 | Ver Planta | Disponível |
| Piso -1 | B | T2 | Sul | 88,60 | - | 52,40 | 141,00 | Reservado | |
| Piso 0 | C | T2 | Norte/Sul | 106,90 | 20,80 | - | 127,70 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 0 | D | T1 | Norte | 55,10 | - | 37,20 | 92,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 0 | E | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | 11,20 | 121,60 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 0 | F | T2 | Sul | 91,30 | 23,30 | - | 114,60 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 1 | G | T3 | Norte/Sul | 132,30 | 20,80 | - | 153,10 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 1 | H | T1 | Norte | 58,30 | - | - | 58,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 1 | I | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 1 | J | T2 | Sul | 91,30 | 23,20 | - | 114,60 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 2 | K | T3 | Norte/Sul | 132,30 | 20,80 | - | 153,10 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 2 | L | T1 | Norte | 58,30 | - | - | 58,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 2 | M | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 2 | N | T2 | Sul | 91,30 | 23,30 | - | 114,60 | Reservado | |
| Piso 3 | O | T3 | Norte/Sul | 132,30 | 20,80 | - | 153,10 | Reservado | |
| Piso 3 | P | T1 | Norte | 58,30 | - | - | 58,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 3 | Q | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 4 | S | T4 | Norte/Sul | 180,40 | 29,50 | 122,40 | 332,30 | Reservado | |
| Piso 4 | T | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Reservado | |
| Piso 5 | U | T4 | Norte/Sul | 180,50 | 28,20 | 119,70 | 328,40 | Reservado | |
| Piso 5 | V | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Reservado | |
| Piso | Designação Fração | Tipologia | Orientação | Área Bruta (m2) | Varandas (m2) | Terraços (m2) | Área Total (m2) | Planta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO B | |||||||||
| Piso -1 | X | T2 | Sul | 88,60 | - | 52,40 | 141,00 | Reservado | |
| Piso 0 | Z | T1 | Norte | 55,10 | - | 37,20 | 92,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 0 | AA | T2 | Norte/Sul | 102,60 | 19,50 | - | 122,10 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 0 | AB | T2 | Sul | 91,30 | 23,30 | - | 114,60 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 1 | AC | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 1 | AE | T3 | Norte/Sul | 128,00 | 19,50 | - | 147,50 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 1 | AF | T2 | Sul | 91,30 | 23,30 | - | 114,60 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 2 | AG | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | RESERVADO | |
| Piso 2 | AH | T1 | Norte | 58,30 | - | - | 58,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 2 | AI | T3 | Norte/Sul | 128,00 | 19,50 | - | 147,50 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 2 | AJ | T2 | Sul | 91,30 | 23,30 | - | 114,60 | Reservado | |
| Piso 3 | AK | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Reservado | |
| Piso 3 | AL | T1 | Norte | 58,30 | - | - | 58,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 3 | AM | T3 | Norte/Sul | 128,00 | 19,50 | - | 147,50 | Reservado | |
| Piso 4 | AO | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Reservado | |
| Piso 4 | AP | T1 | Norte | 58,30 | - | - | 58,30 | Ver Planta | Disponível |
| Piso 4 | AR | T2 | Sul | 91,30 | 23,30 | - | 114,60 | Reservado | |
| Piso 5 | AS | T2 | Norte/Sul | 98,30 | 12,10 | - | 110,40 | Reservado | |
| Piso 5 | AU | T2 | Sul | 91,30 | 23,30 | - | 114,60 | Reservado |







